Hari,Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minggu, 01-02-15 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 05:54 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:10 |
Senin, 02-02-15 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:55 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:10 |
Selasa, 03-02-15 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:55 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:10 |
Rabu, 04-02-15 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:55 | 11:46 | 15:03 | 17:58 | 19:10 |
Kamis, 05-02-15 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:55 | 11:46 | 15:03 | 17:58 | 19:10 |
Jumat, 06-02-15 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:56 | 11:46 | 15:03 | 17:58 | 19:09 |
Sabtu, 07-02-15 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:56 | 11:46 | 15:02 | 17:57 | 19:09 |
Minggu, 08-02-15 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:56 | 11:46 | 15:02 | 17:57 | 19:09 |
Senin, 09-02-15 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:56 | 11:46 | 15:01 | 17:57 | 19:09 |
Selasa, 10-02-15 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:56 | 11:46 | 15:01 | 17:57 | 19:08 |
Rabu, 11-02-15 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:57 | 11:46 | 15:00 | 17:57 | 19:08 |
Kamis, 12-02-15 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:57 | 11:46 | 15:00 | 17:57 | 19:08 |
Jumat, 13-02-15 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:57 | 11:46 | 14:59 | 17:56 | 19:07 |
Sabtu, 14-02-15 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:57 | 11:46 | 14:58 | 17:56 | 19:07 |
Minggu, 15-02-15 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:57 | 11:46 | 14:58 | 17:56 | 19:07 |
Senin, 16-02-15 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:57 | 11:46 | 14:57 | 17:56 | 19:06 |
Selasa, 17-02-15 | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 05:57 | 11:46 | 14:57 | 17:55 | 19:06 |
Rabu, 18-02-15 | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 05:57 | 11:46 | 14:56 | 17:55 | 19:06 |
Kamis, 19-02-15 | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:55 | 17:55 | 19:05 |
Jumat, 20-02-15 | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
Sabtu, 21-02-15 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:54 | 17:54 | 19:04 |
Minggu, 22-02-15 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:53 | 17:54 | 19:04 |
Senin, 23-02-15 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:52 | 17:54 | 19:04 |
Selasa, 24-02-15 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:51 | 17:53 | 19:03 |
Rabu, 25-02-15 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:50 | 17:53 | 19:03 |
Kamis, 26-02-15 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:49 | 17:53 | 19:02 |
Jumat, 27-02-15 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:48 | 17:52 | 19:02 |
Sabtu, 28-02-15 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 05:58 | 11:45 | 14:47 | 17:52 | 19:01 |
Sumber : Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia - Kemenag RI | website: simbi.kemenag.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar